IKAN DARAT
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 10.73 /1kg
+0.3%52-Week Trend
2022-01-03 RM 8.77 — RM 10.73 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Negeri Sembilan | RM 9.29 | 5.59 | 13.00 | 28 |
| Melaka | RM 9.38 | 5.89 | 20.00 | 22 |
| Kelantan | RM 9.51 | 6.59 | 19.90 | 59 |
| Perak | RM 9.64 | 6.90 | 13.80 | 97 |
| Kedah | RM 9.92 | 7.99 | 13.00 | 42 |
| Perlis | RM 10.02 | 7.99 | 12.50 | 8 |
| Pulau Pinang | RM 10.13 | 6.99 | 14.50 | 51 |
| Selangor | RM 10.20 | 6.50 | 15.90 | 79 |
| Johor | RM 10.28 | 6.99 | 15.00 | 91 |
| Pahang | RM 10.97 | 7.99 | 15.50 | 57 |
| Terengganu | RM 11.07 | 7.65 | 14.00 | 41 |
| Sarawak | RM 11.28 | 7.00 | 16.00 | 49 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 11.32 | 6.88 | 16.90 | 80 |
| Sabah | RM 11.60 | 8.90 | 12.99 | 13 |
| W.P. Putrajaya | RM 11.70 | 6.99 | 16.90 | 15 |
| W.P. Labuan | RM 13.90 | 13.90 | 13.90 | 1 |
Week of 2022-12-26