IKAN DARAT
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 10.55 /1kg
-0.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 8.71 — RM 10.64 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kelantan | RM 9.38 | 4.99 | 19.90 | 62 |
| Negeri Sembilan | RM 9.39 | 5.59 | 13.00 | 30 |
| Perak | RM 9.55 | 6.50 | 13.00 | 96 |
| Melaka | RM 9.56 | 5.89 | 20.00 | 20 |
| Kedah | RM 10.03 | 7.99 | 13.00 | 44 |
| Pulau Pinang | RM 10.05 | 7.90 | 13.90 | 53 |
| Johor | RM 10.16 | 6.63 | 14.90 | 93 |
| Perlis | RM 10.21 | 7.99 | 15.50 | 9 |
| Selangor | RM 10.39 | 6.99 | 17.90 | 82 |
| Terengganu | RM 10.85 | 7.90 | 14.00 | 36 |
| Pahang | RM 10.95 | 5.96 | 15.99 | 59 |
| Sarawak | RM 11.05 | 7.49 | 16.00 | 36 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 11.15 | 7.90 | 16.90 | 79 |
| W.P. Putrajaya | RM 11.30 | 6.60 | 16.90 | 15 |
| Sabah | RM 11.79 | 10.59 | 12.99 | 9 |
| W.P. Labuan | RM 14.94 | 12.98 | 16.90 | 2 |
Week of 2022-11-14